Annual Weather

Broomehill-Tambellup Long-term Averages & Records:

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Mean Max °C 30.2 29.5 26.8 22.8 18.5 15.5 14.5 15.4 17.7 20.7 25.1 28.4 22.1
Mean Min °C 13.6 13.7 12.6 10.3 8.0 6.5 5.4 5.5 6.4 7.6 10.0 12.2 9.3
Mean Rain (mm) 13.6 15.9 22.4 30.9 61.0 76.7 75.6 63.6 46.5 35.4 21.5 16.1 478.8
Highest Max °C 43.7 43.7 40.5 36.1 32.3 24.0 22.2 25.9 31.3 35.6 40.3 42.7 43.7
Lowest Max °C 15.6 14.6 13.0 11.1 8.9 8.6 8.3 8.4 9.4 8.4 10.3 11.7 8.3
Highest Min °C 25.7 26.1 25.0 20.9 18.7 15.0 12.5 13.7 14.0 18.0 25.6 24.0 26.1
Lowest Min °C 5.5 6.1 3.6 1.7 -1.1 -3.0 -2.0 -1.6 -1.2 -0.6 0.8 2.7 -3.0
Highest Rain (mm) 116.0 125.7 70.1 105.9 75.0 70.1 40.2 43.7 36.8 50.3 54.6 54.9 125.7

Weather information based on data from the Bureau of Meteorology.